Encuentra el teléfono, cópialo o llama directamente. Tu distribuidora gestiona la red y puede ser distinta de la empresa que te factura.
| Código | Distribuidora | Teléfonos | Comprobación |
|---|---|---|---|
| R1-001 | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.UBúsquedas: i-DE · Iberdrola | Incidencias900 171 171 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-002 | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SABúsquedas: UFD · Naturgy · Unión Fenosa · Gas Natural | Incidencias900 333 999 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-003 | BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO-ASTURIANAS, S. A | Incidencias900 101 051 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-005 | VIESGO DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.LBúsquedas: Viesgo | Incidencias900 101 051 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-008 | HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.UBúsquedas: E-REDES · EDP · Hidrocantábrico | Incidencias900 907 001 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-009 | ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN S.A. | Incidencias900 233 423 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-014 | AGRI-ENERGIA ELECTRICA, SA | Incidencias900 727 272 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-015 | BASSOLS ENERGÍA, S.A | Incidencias900 649 164 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-016 | ELECTRA CALDENSE S.A | Incidencias900 181 776 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-017 | MAESTRAZGO DISTRIBUCION ELECTRICA SL | Incidencias900 373 285 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-018 | ESTABANELL Y PAHISA ENERGÍA, S.A. | Incidencias900 154 444 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-019 | ELECTRICA DEL EBRO SA | Incidencias800 760 706 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-020 | PEUSA DISTRIBUCIO SLU | Incidencias900 373 057 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-021 | SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ, S.A | Incidencias900 373 075 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-022 | CENTRAL ELECTRICA SESTELO Y COMPAÑIA SA | Incidencias900 373 316 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-023 | HIDROELÉCTRICA DEL GUADIELA I, SA | Incidencias900 103 326 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-024 | COOPERATIVA ELECTRICA ALBORENSE SA | Incidencias900 373 672 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-025 | INPECUARIAS POZOBLANCO, S.L. | Incidencias900 373 207 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-026 | ENERGÍAS DE ARAGÓN I S.L. | Incidencias900 848 900 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-027 | COMPAÑIA MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD S.A | Incidencias800 007 322 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-028 | MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U. | Incidencias900 373 356 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-029 | DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL SIL, S.L | Incidencias900 701 026 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-030 | EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA DISTRIBUCIÓN, SAU | Incidencias900 850 840 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-032 | RELKIA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD S.L. | Incidencias900 200 190 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
| R1-033 | DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT S.L.U. | Incidencias900 799 379 | Contrastado: 2026-10-20Fuente del contactoTeléfono de incidencias contrastado con el censo R1 de la CNMC. Consultar fuente ↗ |
Comprueba la distribuidora en tu factura. Los teléfonos de atención general y de averías pueden ser diferentes. Si hay peligro eléctrico, llama al 112.
Fuente de partida: censo R1 de la CNMC, copia conservada de febrero de 2026, contrastada por registro cuando se indica. e-distribución se ha actualizado desde su página de contacto. La comprobación documental no garantiza que la llamada sea atendida. Los registros pendientes y las bajas se identifican expresamente.
El directorio está adaptado para facilitar la consulta; no es un servicio oficial ni implica afiliación o aval de la CNMC o las compañías. Puedes comunicar un número incorrecto.
Ver reportes en el mapa · Herramientas y calculadoras · Aviso legal y fuentes